010-85162188/85162588 工作日:8:30- 18:00
Cas号:7440-74-6 货号:CNM-010-0699 分子式:In 购买
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 库存 | 销售价 | 折扣价 | 数量 |
| CNM-010-0699 | 铟靶 In Indium 99.995% | 25.4*5mm | 片 | 200 | ¥500 |
|
|
| CNM-010-0699 | 铟靶 In Indium 99.995% | 50*5mm | 片 | 200 | ¥800 |
|
|
| CNM-010-0699 | 铟靶 In Indium 99.995% | 50.8*5mm | 片 | 200 | ¥800 |
|
|
| CNM-010-0699 | 铟靶 In Indium 99.995% | 60*5mm | 片 | 200 | ¥1000 |
|
|
| CNM-010-0699 | 铟靶 In Indium 99.995% | 76.2*5mm | 片 | 200 | ¥1800 |
|
|
| CNM-010-0699 | 铟靶 In Indium 99.995% | 80.0*5mm | 片 | 200 | ¥1900 |
|
|
| CNM-010-0699 | 铟靶 In Indium 99.995% | 101.6*5mm | 片 | 200 | ¥3000 |
|
|
| CNM-010-0699 | 铟靶 In Indium 99.995% | 100*5mm | 片 | 200 | ¥3000 |
|
Cas号:7440-74-6 货号:CNM-20404 分子式:In 购买
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 库存 | 销售价 | 折扣价 | 数量 |
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ25.4*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥350 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ25.4*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥350 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ40*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥650 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ40*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥650 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ50*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥950 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ50*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥950 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ60*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥1000 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ60*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥1000 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ76.2*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥2000 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ76.2*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥2000 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ80*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥2300 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ80*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥2300 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ100*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥3200 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ100*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥3200 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ101.6*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥3200 |
|
| CNM-20404 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.99% | Φ101.6*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥3200 |
|
Cas号:7440-74-6 货号:CNM-20420 分子式:In 购买
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 库存 | 销售价 | 折扣价 | 数量 |
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ25.4*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥850 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ25.4*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥850 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ40*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥1200 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ40*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥1200 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ50*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥1500 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ50*4mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥1500 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ60*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥2100 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ60*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥2100 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ76.2*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥3200 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ76.2*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥3200 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ80*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥3800 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ80*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥3800 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ100*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥5500 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ100*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥5500 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ101.6*3mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥5500 |
|
| CNM-20420 | 进口原料高品质 铟靶 In Indium 99.999% | Φ101.6*5mm | 1件 | 200 | ¥/ | ¥5500 |
|
Cas号: 货号:CNM11180 分子式:In 购买
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 库存 | 销售价 | 折扣价 | 数量 |
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥3850 | ¥3850 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥3988 | ¥3988 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥4180 | ¥4180 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥4380 | ¥4380 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥4380 | ¥4380 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥4380 | ¥4380 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥3850 | ¥3850 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥3988 | ¥3988 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥4180 | ¥4180 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥4380 | ¥4380 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥4380 | ¥4380 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥4380 | ¥4380 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥3500 | ¥3500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥3500 | ¥3500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥3600 | ¥3600 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥3700 | ¥3700 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥3800 | ¥3800 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥3500 | ¥3500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥3500 | ¥3500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥3200 | ¥3200 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥3300 | ¥3300 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥3500 | ¥3500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥3600 | ¥3600 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥3200 | ¥3200 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥2700 | ¥2700 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥2700 | ¥2700 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥2830 | ¥2830 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥2830 | ¥2830 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥2830 | ¥2830 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥2830 | ¥2830 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥2300 | ¥2300 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥2300 | ¥2300 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥2300 | ¥2300 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥2500 | ¥2500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥2500 | ¥2500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥2500 | ¥2500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥1600 | ¥1600 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥1600 | ¥1600 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥1700 | ¥1700 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥1800 | ¥1800 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥1900 | ¥1900 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥1900 | ¥1900 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥1200 | ¥1200 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥1260 | ¥1260 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥1350 | ¥1350 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥1450 | ¥1450 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥1500 | ¥1500 |
|
| CNM11180 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥1500 | ¥1500 |
|
Cas号: 货号:CNM11181 分子式:In 购买
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 库存 | 销售价 | 折扣价 | 数量 |
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥8500 | ¥8500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥8500 | ¥8500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥9000 | ¥9000 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥9500 | ¥9500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥10500 | ¥10500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф101.6*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥10500 | ¥10500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥8500 | ¥8500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥8500 | ¥8500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥9000 | ¥9000 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥9500 | ¥9500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥10500 | ¥10500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф100*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥10500 | ¥10500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥7300 | ¥7300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥7300 | ¥7300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥7800 | ¥7800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥8300 | ¥8300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥8800 | ¥8800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф80*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥8800 | ¥8800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥6800 | ¥6800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥6800 | ¥6800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥7300 | ¥7300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥7800 | ¥7800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥8300 | ¥8300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф76.2*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥8300 | ¥8300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥5800 | ¥5800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥5800 | ¥5800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥6300 | ¥6300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥6800 | ¥6800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥7300 | ¥7300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф60*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥7300 | ¥7300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥4900 | ¥4900 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥4900 | ¥4900 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥4900 | ¥4900 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥5300 | ¥5300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥5700 | ¥5700 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф50.8*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥5700 | ¥5700 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥3500 | ¥3500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥3500 | ¥3500 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥3800 | ¥3800 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥4000 | ¥4000 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥4300 | ¥4300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф40*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥4300 | ¥4300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*3mm | 1件/包装 | 200 | ¥2300 | ¥2300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*3.175mm | 1件/包装 | 200 | ¥2300 | ¥2300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*4mm | 1件/包装 | 200 | ¥2600 | ¥2600 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*5mm | 1件/包装 | 200 | ¥2900 | ¥2900 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*6mm | 1件/包装 | 200 | ¥3300 | ¥3300 |
|
| CNM11181 | 铟靶材 进口原料 | Ф25.4*6.35mm | 1件/包装 | 200 | ¥3300 | ¥3300 |
|